| Parametro | Mga Detalye | Parametro | Mga Detalye |
|---|---|---|---|
| Modelo NUMERO. | 0cr25al5 | Komposisyon sa Kemikal | 0cr25al5 |
| Ngalan sa Produkto | Strip sa Pagsukol sa Pagpainit | Mga Kinaiya | Taas nga Resistivity, Maayong Oksidasyon Pagsukol |
| Ang Pinakataas nga Temperatura sa Paggamit | 1300℃ | Densidad | 7.1g/cm³ |
| Resistibidad | 1.42 Ω·m | Pag-inat | >20% |
| Sampol | Suporta | Pakete sa Transportasyon | Mga Kahon o Karton nga Kahoy |
| Espisipikasyon | 0.08mm | Trademark | Tankii |
| Sinugdanan | Shanghai | Kodigo sa HS | 7408220000 |
| Kapasidad sa Produksyon | 100 ka Tonelada/Bulan |
Kinatibuk-ang Deskripsyon
Ang FeCrAl alloy gihimo gikan sa usa ka high-temperature, ferritic iron-chromium-aluminum alloy nga magamit sa temperatura nga hangtod sa 1350 degrees.
Ang kasagarang gamit sa FeCrAl mao ang paggamit niini isip mga electrical heating elements sa mga high-temperature furnace sa mga industriya sa heat treating, ceramics, bildo, asero, ug electronics.
Bahin:
Dugay mo-serbisyo. Dali moinit. Taas ang thermal efficiency. Parehas ang temperatura. Mahimong gamiton nga patindog. Kung gamiton sa rated voltage,
walay dali moalisngaw nga butang. Kini usa ka alambre sa pagpainit nga de-kuryente nga makaprotekta sa kalikopan. Ug usa ka alternatibo sa mahal nga nichrome wire.
Mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer
Ang mga FeCrAl alloys mailhan sa maayo kaayong resistensya sa oksihenasyon ug maayo kaayong kalig-on sa porma nga moresulta sa taas nga kinabuhi sa elemento.
Kasagaran kini gigamit sa mga electrical heating elements sa mga industrial furnace ug mga home appliances.
Ang Fe-Cr-Al alloy nga adunay taas nga resistivity ug temperatura sa pagka-serbisyo kay sa NiCr alloy ug mas barato usab.
Mga Aplikasyon
Ang iron-chrome-aluminum electric resistor wire kay kaylap nga gigamit sa paghimo og mga electric heating elements sa mga appliances sa panimalay ug mga industrial furnace.
Ang kasagarang gamit mao ang mga plantsa, mga makinang pangplantsa, mga water heater, mga plastic moulding die, mga soldering iron, mga metal sheathed tubular elements ug mga cartridge elements.
lugar sa aplikasyon
Ang among mga produkto kaylap nga gigamit sa mga kagamitan sa pagtambal sa kainit, mga piyesa sa awto, paggama sa puthaw ug asero,
industriya sa aluminyo, kagamitan sa metalurhiya, kagamitan sa petrokemikal, makinarya sa bildo, makinarya sa seramiko,
makinarya sa pagkaon, makinarya sa parmasyutiko, ug industriya sa inhenyeriya sa kuryente.
Kemikal nga Sulud, %
| Materyal nga haluang metal | Komposisyon sa kemikal % | |||||||||
| C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | uban | |
| kinatas-an (≤) | ||||||||||
| 1Cr13Al4 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 12.5-15.0 | - | 3.5-4.5 | Pahulay | - |
| 0Cr15Al5 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 14.5-15.5 | - | 4.5-5.3 | Pahulay | - |
| 0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 23.0-26.0 | ≤0.60 | 4.5-6.5 | Pahulay | - |
| 0Cr23Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 20.5-23.5 | ≤0.60 | 4.2-5.3 | Pahulay | - |
| 0Cr21Al6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 19.0-22.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | Pahulay | - |
| 0Cr19Al3 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 18.0-21.0 | ≤0.60 | 3.0-4.2 | Pahulay | - |
| 0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 21.0-23.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | Pahulay | Nb dugangi og 0.5 |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | ≤0.40 | 26.5-27.8 | ≤0.60 | 6.0-7.0 | Pahulay | |
Pangunang teknikal nga mga kinaiya sa FeCrAl Alloy:
| Brand Kabtangan | 1Cr13Al4 | 1Cr21Al4 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Pangunang kemikal nga sangkap% | Cr | 12.0-12.5 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 2.0-4.0 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Fe | Balanse | Balanse | Balanse | Balanse | Balanse | Balanse | Balanse | |
| Re | Angay | Angay | Angay | Angay | Angay | Angay | Angay | |
| Dugang nga Numero: 0.5 | Pagdugang Mo:1.8-2.2 | |||||||
| Temperatura sa labing taas nga paggamit sa component | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
| Punto sa Pagkatunaw | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 | |
| Densidad g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
| Resistivity μΩ·m,20 | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.45±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
| Kusog sa Tensile Mpa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 684-784 | |
| Rate sa pagpalugway% | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
| Balik-balik nga frequency sa pagliko | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Paspas nga pag-alsa h/ | - | 80/1300 | 80/1300 | 50/1350 | ||||
| Piho nga Kainit J/g. | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
| Koepisyent sa Pagpadala sa Init KJ/Mh | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.1 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
| Koepisyent sa linear nga pagpalapad aX10-6/ (20-1000) | 15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| Katig-a HB | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Mikroistruktura | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | |
| Magnetiko | Magnetiko | Magnetiko | Magnetiko | Magnetiko | Magnetiko | Magnetiko | Magnetiko | |
150 0000 2421