Standard: AWS A5.10 ER4043 | Kemikal nga Komposisyon % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Zn | Ang uban | AL | |||||
Grado ER4043 | 4.5 - 6.0 | ≤ 0.80 | ≤ 0.30 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | - | Pahulay | ||||
Type | Spool (MIG) | Tubo (TIG) | |||||||||
Detalye (MM) | 0.8,0.9,1.0,1.2,1.6,2.0 | 1.6,2.0,2.4,3.2,4.0,5.0 | |||||||||
Pakete | S100/0.5kg S200/2kg S270,S300/6kg-7kg S360/20kg | 5kg/box 10kg/box gitas-on:1000MM | |||||||||
Mga Kinaiya sa Mekanikal | Temperatura sa Fusion ºC | Elektrisidad IACS | Densidad g/mm3 | Tensile Mpa | Abot Mpa | Elongation % | |||||
575 - 630 | 42% | 2.68 | 130 - 160 | 70 - 120 | 10 - 18 | ||||||
Diametro(MM) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | ||||||||
MIG Welding | Welding Current - A | 180 - 300 | 200 - 400 | 240 - 450 | |||||||
Boltahe sa Welding-V | 18 - 26 | 20 - 28 | 22 - 32 | ||||||||
TIG Welding | Diametro (MM) | 1.6 - 2.4 | 2.4 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | |||||||
Welding Current - A | 150 - 250 | 200 - 320 | 220 - 400 | ||||||||
Aplikasyon | Girekomenda alang sa welding 6061,6XXX series;3XXXand2XXX series aluminum alloy. | ||||||||||
Matikdi | 1, Ang produkto mahimong tipigan sulod sa duha ka tuig ubos sa kondisyon sa pag-pack sa pabrika ug selyado, ug ang packing mahimong tangtangon sulod sa tulo ka bulan ubos sa naandan nga atmospera palibot. 2, Ang mga produkto kinahanglan nga tipigan sa usa ka bentilasyon, uga ug lugar. 3, Human makuha ang wire gikan sa pakete, girekomenda nga angay nga tabon nga pamatuod sa abug |
Almunium alloy welding serye:
butang | AWS | Aluminum Alloy Chemical Compostition(%) | |||||||||
Cu | Si | Fe | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | AL | |||
Purong Aluminum | ER1100 | 0.05-0.20 | 1.00 | 0.05 | 0.10 | 99.5 | |||||
Maayo nga plasticity, alang sa gas protective welding o argon arc welding sa corrosion resistant purong aluminum. | |||||||||||
Aluminum Alloy | ER5183 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.50-1.0 | 4.30-5.20 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | Si Rem | |
Taas nga kusog, maayo nga pagsukol sa kaagnasan, alang sa argon arc welding. | |||||||||||
ER5356 | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.05-0.20 | 4.50-5.50 | 0.05-0.20 | 0.10 | 0.06-0.20 | Si Rem | ||
Taas nga kusog, maayo nga pagsukol sa kaagnasan, alang sa argon arc welding. | |||||||||||
ER5087 | 0.05 | 0.25 | 0.40 | 0.70-1.10 | 4.50-5.20 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | Si Rem | ||
Maayo nga pagsukol sa corrosion, weldability ug plasticity, alang sa gas protective welding o argon arc welding. | |||||||||||
ER4047 | 0.30 | 11.0-13.0 | 0.80 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | Si Rem | ||||
Panguna alang sa brazing ug pagsolder. | |||||||||||
ER4043 | 0.30 | 4.50-6.00 | 0.80 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | Si Rem | |||
Maayo nga pagsukol sa kaagnasan, lapad nga aplikasyon, proteksyon sa gas o argon acr welding. | |||||||||||
Mga serye sa Nickel Welding:
ERNiCrMo-3,ERNiCrMo-4,ERNiCrMo-13,ERNiCrFe-3,ERNiCrFe-7,ERNiCr-3,ERNiCu-7,ERNiCu-7,ERNi-1
Standard:Nahiuyon sa Sertipikasyon AWS A5.14 ASME SFA A5.14
Gidak-on: 0.8MM / 1.0MM / 1.2MM / 1.6MM / 2.4MM / 3.2MM / 3.8MM / 4.0MM / 5.0MM
Porma: MIG(15kgs/spool), TIG(5kgs/box)