Presyo sa Stock 1mm*10mm 0Cr25Al5 Patag nga Ribbon nga Lingin nga Burr Hayag nga Ibabaw nga Strip
1. Pasiuna
Mga FeCrAl alloy nga gigamit sa lain-laing mga aplikasyon sa taas nga temperatura.
Ang Constantan [Cu55Ni45] adunay ubos nga temperatura nga coefficient sa resistivity ug isip usa ka copper alloy, dali ra kining i-solder. Ang ubang constant-resistance alloys naglakip sa manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] ug Evanohm.
Ang pamilyang Evanohm sa nickel-chrome alloys [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], adunay taas nga resistensya, ubos nga temperature coefficient of resistance, ubos nga electromotive force (Galvani potential) kon mokontak sa tumbaga, taas nga tensile strength, ug lig-on usab kaayo kon bahin sa heat treatment.
2. Espesipikasyon:
| Grado | Pangunang kemikal nga komposisyon | Pinakataas nga temperatura ℃ | Rrsistivity µΩ.m | Punto sa pagkatunaw ℃ | Kusog sa pagkunot N/mm² | Pagpalapad % | Kinabuhi sa pagtrabaho h/℃ | Magnetiko mga kabtangan | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magnetiko |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magnetiko |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magnetiko |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magnetiko |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magnetiko |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Pahulay | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Dili-magnetiko |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Pahulay | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Dili-magnetiko |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Pahulay | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Dili-magnetiko |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Pahulay | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Huyang nga magnetiko |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Pahulay | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Huyang nga magnetiko |
3.
| Materyal | Resistivity (ohm-cmil/ft) | Resistivity (10−6ohm-cm) |
|---|---|---|
| Aluminyo | 15.94 | 2.650 |
| Tumbaga | 42.1 | 7.0 |
| Karbon (walay porma) | 23 | 3.95 |
| Constantan | 272.97 | 45.38 |
| Tumbaga | 10.09 | 1.678 |
| Puthaw | 57.81 | 9.61 |
| Manganin | 290 | 48.21 |
| Molibdenum | 32.12 | 5.34 |
| Nikromo | 675 | 112.2 |
| Nichrome V | 650 | 108.1 |
| Nikel | 41.69 | 6.93 |
| Platina | 63.16 | 10.5 |
| Dili kinakalawang nga asero (304) | 541 | 90 |
| Asero (0.5% karbon) | 100 | 16.62 |
| Sink | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421