| butang | Diametro (mm) | |||
| 0.05-0.09 | 0.09-0.25 | 0.25-0.50 | 0.50-2.00 | |
| Pagkamatugtanon (mm) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.004 | ± d% |
| Max Resistivity(Ωmm2/m) | 0.017241 (Mahumok) | |||
| 0.01796 (Gahi) | ||||
| Min Elongation(%) | 13 | 18 | 20 | 25 |
| Tensile Strength (MPa) | Mahumok:>196; Lisud: 350 | |||
| Gibag-on sa sapaw (um) | 0.3-10.0um | |||
| Panagway | Walay mga garas, mantsa sa lana, gibutyag nga tumbaga, oksihenasyon, ug uban pa. | |||
| Pagputos | 5 ka pulgada, 8 ka pulgada, 9 ka pulgada, Type 300, Type 400, ug uban pa. | |||
| Remark | Sumala sa mga kinahanglanon sa mga kustomer | |||
150 0000 2421