| Butang | Diametro (mm) | |||
| 0.05-0.09 | 0.09-0.25 | 0.25-0.50 | 0.50-2.00 | |
| Pagkamatugtanon (mm) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.004 | ±d% |
| Kinatas-ang Resistivity (Ωmm2/m) | 0.017241 (Humok) | |||
| 0.01796 (Lisod) | ||||
| Minimum nga Pag-inat (%) | 13 | 18 | 20 | 25 |
| Kusog sa Pag-tensile (MPa) | Humok:>196; Gahi:350 | |||
| Gibag-on sa Coating (um) | 0.3-10.0um | |||
| Panagway | Walay mga garas, mantsa sa lana, nabuyagyag nga tumbaga, oksihenasyon, ug uban pa. | |||
| Pagputos | 5 pulgada, 8 pulgada, 9 pulgada, Tipo 300, Tipo 400, ug uban pa. | |||
| Komento | Sumala sa mga kinahanglanon sa mga kustomer | |||
150 0000 2421