Taas nga Kasaligan nga Wire PTC Resistance Alloy Wires Para sa Temperatura Sensitive Resistance
PTC thermistor subongwire adunay medium resistivity ug usa ka taas nga positibo nga temperatura coefficient sa pagsukol. Kini nga produkto gigamit sa lainlaing mga electric heater ug adunay daghang mga bentaha sama sa awtomatikong pagkontrol sa temperatura, awtomatik nga pag-adjust sa kuryente, kanunay nga kasamtangan, paglimite sa karon, pagtipig sa enerhiya, ug taas nga kinabuhi sa serbisyo.
Component | Kontento |
---|---|
puthaw (Fe) | Si Bal |
Sulfur (S) | ≤0.01 |
Nikel (Ni) | 77~82 |
Karbon (C) | ≤0.05 |
Posporus (P) | ≤0.01 |
Modelo sa PTC | Gibanabana Temperatura Coefficient | Mahumok nga estado Resistivity | Lisud nga kahimtang Resistivity | Rate sa Pagbag-o |
---|---|---|---|---|
P-1 | + 3980 | 0.2049 | 0.22 | -1.0749 |
P-2 | + 5111 | 0.198 | 0.2114 | -1.0677 |
P-3 | + 4900 | 0.2248 | 0.237 | -1.0803 |
P-4 | + 3933 | 0.25 | 0.278 | -1.076 |
P-5 | + 3392 | 0.406 | 0.419 | -1.0585 |
P-6 | + 3791 | 0.288 | 0.309 | -1.0724 |
P-7 | + 3832 | 0.323 | 0.348 | -1.07715 |
P-10 | + 3193 | 0.367 | 0.392 | -1.06908 |
P-11 | + 3100 | 0.502 | 0.507 | -1.03546 |
150 0000 2421