Klasipikasyon sa infrared heating tube
Sumala sa wavelength sa infrared radiation: mubo nga balud, paspas nga medium nga balud, medium nga balud, taas nga balud (layo nga infrared) nga infrared heating tube
Sumala sa porma: usa ka lungag, doble nga lungag, espesyal nga porma sa tubo sa pagpainit (porma sa U, porma sa Omega, singsing, ug uban pa) nga tubo sa pagpainit
Gibahin pinaagi sa gimbuhaton: transparent, ruby, half-plated white, half-plated, fully-plated (coated), frosted heating tube
Sumala sa materyal sa pagpainit: halogen heating tube (tungsten wire), carbon heating tube (carbon fiber, carbon felt), electric heating tube
mga bentaha ug mga bahin:
Teknikal nga mga parametro:
| Pormat | Gitas-on (mm) | Gitas-on sa balud (mm) | Boltahe(v) | Gahum (w) | Diametro (mm) |
| Usa ka tubo | 280-1200 | 200-1120 | 220-240 | 200-2000 | 10/12/14/15 |
| Tubo sa kambal Uban sa 1 ka kilid nga koneksyon | 185-1085 | 100-1000 | 115/120 | 100-1500 | 23*11/33*15 |
| 385-1585 | 300-1500 | 220-240 | 800-3000 | ||
| 785-2085 | 700-2000 | 380-480 | 1500-6000 | ||
| Tubo sa kambal Uban sa 2 ka kilid nga koneksyon | 185-1085 | 100-1000 | 115/120 | 200-3000 | 23*11/33*15 |
| 385-1585 | 300-1500 | 220-240 | 800-12000 | ||
| 785-2085 | 700-2000 | 380-480 | 1000-12000 | ||
Pagtandi tali sa 4 ka klase sa heater:
| Butang nga Itandi | Infrared nga tigpagawas sa kainit gikan sa yuancheng | Gatas nga puti nga init nga nagpagawas | Stainless nga tigpagawas sa kainit | |
| Taas nga infrared emitter | Medium nga tigpagawas sa kainit sa balud | |||
| Elemento sa pagpainit | Kawad nga haluang tungsten/ Fiber sa karbon | Ni-Cr nga alambre nga haluang metal | Kawad nga puthaw-nikel | Kawad nga puthaw-nikel |
| Istruktura ug pagsilyo | Transparent nga quartz bildo nga puno sa Inert gas pinaagi sa vacuum | Direkta nga gisulod sa kapsula sa Transparent bildo nga quartz | Direkta nga gisulod sa kapsula sa puti nga gatas bildo nga quartz | Direkta nga gisulod sa kapsula sa tubo nga dili kinakalawang o Tubo nga puthaw |
| Kaepektibo sa kainit | Pinakataas | Mas taas | Taas | Ubos |
| Pagkontrol sa temperatura | Labing maayo | Mas maayo | Maayo | Daotan |
| Sakop sa gitas-on sa balud | Mubo, Medium, Taas | Medium, Taas | Medium, Taas | Medium, Taas |
| Kasagaran nga kinabuhi | Mas dugay | Mas dugay | Taas | Mubo |
| Pagkunhod sa radyasyon | Mas gamay | Gamay | Daghan | Daghan |
| Inersia sa kainit | Pinakagamay | Mas gamay | Gamay | Dako |
| Bilis sa pagtaas sa temperatura | Mas paspas | Paspas | Paspas | Hinay |
| Pagtugot sa temperatura | 1000 Degrees C | 800 Degrees C | Ubos sa 500 Degrees C | Ubos sa 600 Degrees C
|
| Pagsukol sa kaagnasan | Labing Maayo (Gawas pa asidong hidrofluoriko) | Mas maayo | Maayo | Mas grabe pa |
| Pagsukol sa pagbuto | Mas maayo (Ayaw pagbuto kon kontakon sa bugnaw nga tubig) | Mas maayo (Ayaw pagbuto kon kontakon sa bugnaw nga tubig) | Mas grabe pa (Dali ra mobuto kon kontakon sa bugnaw nga tubig) | Maayo (Dili mobuto kon kontakon sa bugnaw nga tubig) |
| Insulasyon | Mas maayo | Maayo | Maayo | Daotan |
| Gipunting nga pagpainit | Oo | Oo | No | No |
| Kusog sa mekanikal | Maayo | Maayo | Daotan | Labing maayo |
| Presyo sa Yunit | Mas taas | Taas | Barato | Taas |
| Sa kinatibuk-an kahusayan sa ekonomiya | Labing maayo | Mas maayo | Maayo | |
150 0000 2421