Pasiuna sa Nickel Chromium Alloy:
Ang Nickel Chromium alloy adunay taas nga resistivity, maayong anti-oxidation properties, kusog sa taas nga temperatura, maayo kaayong porma ug abilidad sa pag-weld. Kini kaylap nga gigamit sa electrical heating element material, resistor, industrial furnace, ug uban pa.
Detalyado nga Deskripsyon:
Grado: Ang NiCr 35/20 gitawag usab nga Chromel D, N4, MWS-610, Stablohm610, Tophet D, Resistohm40, Alloy A, MWS-650, Stablohm 610,
Naghimo usab kami og ubang klase sa nichrome resistance wire, sama sa NiCr 70/30, NiCr 60/15, NiCr 60/23, NiCr 37/18, NiCr 35/20, NiCr 35/20, NiCr 25/20, Karma.
Komposisyon sa Kemikal ug mga Kabtangan:
| Mga Kabtangan/Grado | NiCr 80/20 | NiCr 70/30 | NiCr 60/15 | NiCr 35/20 | NiCr 30/20 | |
| Pangunang Komposisyon sa Kemikal (%) | Ni | Bal. | Bal. | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Bal. | Bal. | Bal. | |
| Pinakamataas nga Temperatura sa Pagtrabaho (ºC) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Resistivity sa 20ºC | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
| Densidad (g/cm3) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Konduktibidad sa Init | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Koepisyent sa Pagpalapad sa Init (α × 10-6/ºC) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Punto sa Pagkatunaw (ºC) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Pag-inat (%) | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | |
| Mikrograpikong Istruktura | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
| Magnetikong Kabtangan | dili magnetiko | dili magnetiko | dili magnetiko | dili magnetiko | dili magnetiko | |
Produkto: Nichrome Strip/Nichrome Tape/Nichrome Sheet/Nichrome Plate
Grado: Ni80Cr20/Resistohm 80/Chromel A
Komposisyon sa Kemikal: Nikel 80%, Chrome 20%
Resistivity: 1.09 ohm mm2/m
Kondisyon: Hayag, Na-anneal, Humok
Nawong: BA, 2B, pinasinaw
Sukod: Lapad 1~470mm, Gibag-on 0.005mm~7mm
Naghimo usab kami og NiCr 60/15, NiCr 38/17, NiCr 70/30, NiCr AA, NiCr 60/23, NiFe80, NiFe50, NiFe42, NiFe36, ug uban pa.
150 0000 2421