Purong Nickel Wire Chemaical nga Komposisyon:
| Grado sa Nikel | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Cr | S | Fe | Mg |
| ≥ | ≤ | ||||||||
| Ni201 | 99.0 | .25 | .3 | .35 | .02 | .2 | .01 | .3 | - |
| Ni200 | 99.0 | .25 | .3 | .35 | .15 | .2 | .01 | .3 | - |
Ang Among Serbisyo:1.>Makahatag kami og libre nga sample para sa pagsulay apan ang kargamento naa sa imoha.
2.>Ang sertipiko sa pagsulay sa galingan ihatag human sa produksiyon, kon gikinahanglan.
3.>Maayong mga pamaagi sa pagputos aron dili madaot ang mga butang atol sa paghatud
4.>Nakigtambayayong kami sa daghang bantog nga forwarder, maningkamot kami sa pagpili sa kaluwasan, kasayon, dali, ug barato nga paagi sa transportasyon para sa among mga kustomer.
Ang among uban pang serye sa electric heating wire
| Tipo sa Haluang metal | Diametro (mm) | Resistivity (μΩm)(20°C) | Makusog Kusog (N/mm²) | Pag-inat (%) | Pagduko Mga Panahon | Max.Padayon Serbisyo Temperatura (°C) | Kinabuhi sa Pagtrabaho (mga oras) |
| Cr20Ni80 | <0.50 | 1.09±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
| 0.50-3.0 | 1.13±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| >3.0 | 1.14±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| Cr30Ni70 | <0.50 | 1.18±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.20±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
| Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.15±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
| Cr20Ni35 | <0.50 | 1.04±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
| ≥0.50 | 1.06±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0.03-12.0 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 950 | >10000 |
| 0Cr15Al5 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 1000 | >10000 | |
| 0Cr25Al5 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 0Cr23Al5 | 1.35±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1250 | >8000 | |
| 0Cr21Al6 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1.23±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1100 | >8000 | |
| 0Cr21Al6Nb | 1.45±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1350 | >8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12.0 | 1.53±0.07 | 686-784 | >12 | >5 | 1400 | >8000 |
150 0000 2421