| Mga bahin sa materyal | |
| Matang sa Materyal | Chromium |
| Simbolo | Cr |
| Kolor / Panagway | Pilak, Metallic, Solid nga Estado |
| Punto sa Pagkatunaw | 1,857°C |
| Teoretikal nga Densidad | 7.2 g/cc |
| Sputter | DC |
| Uri sa Bond | Indium, Elastomer |
| Mga komento | Ang mga salida matinud-anon kaayo. Posible ang taas nga rate. |
| Target nga Dimensyon ug Gibag-on | Dia.: 1.0″, 2.0″, 3.0″, 4.0″, 5.0″, 6.0″ |
| Dia.: 1.0″, 2.0″, 3.0″, 4.0″, 5.0″, 6.0″ | |
150 0000 2421