Deskripsyon
| Alloy | Standard Strand Construction, mm | Pagsukol,Ω/m | Strand Diameter Nominal, mm | Meter kada Kilo |
| NiCr 80/20 | 19×0.544 | 0.233-0.269 | 26 | |
| NiCr 80/20 | 19×0.61 | 0.205-0.250 | ||
| NiCr 80/20 | 19×0.523 | 0.276-0.306 | 2.67 | 30 |
| NiCr 80/20 | 19×0.574 | 2.87 | 25 | |
| NiCr 80/20 | 37×0.385 | 0.248-0.302 | 2.76 | 26 |
| NiCr 60/15 | 19×0.508 | 0.286-0.318 | ||
| NiCr 60/15 | 19×0.523 | 0.276-0.304 | 30 | |
| Ni | 19×0.574 | 0.020-0.027 | 2.87 | 21 |
Mga Detalye
| Propertes/Grade | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
| Pangunang kemikal nga komposisyon | Ni | Pahulay | Pahulay | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Pahulay | Pahulay | Pahulay | |
| Max. padayon nga temp sa serbisyo. sa elemento | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Resistivity sa 20oC (μ Ω · m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
| Densidad (g/cm3) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Thermal conductivity(KJ/m· h· oC) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Coefficient sa pagpalapad sa linya(α × 10-6/oC) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Punto sa pagkatunaw (approx. )(oC) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Elongation sa rupture (%) | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | |
| Micrographic nga istruktura | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
| Magnetic nga mga kabtangan | nonmagnetic | nonmagnetic | nonmagnetic | nonmagnetic | nonmagnetic | |
| Kemikal nga Komposisyon | Nikel, Chrome |
| kahimtang | Bright/Acid nga puti/Oxidied nga Kolor |
| Grado | Ni80Cr20, Ni70/30, Ni60Cr15, Ni60Cr23, Ni35Cr20Fe, Ni30Cr20 Ni80, Ni70, Ni60, Ni40, |
| Bentaha | Ang metalurhiko nga istruktura sa Nichrome naghatag kanila og usa ka maayo kaayo nga plasticity kung bugnaw. |
| Mga kinaiya | Lig-on nga pasundayag; Anti-oxidation; Pagbatok sa kaagnasan; Taas nga temperatura nga kalig-on; Maayo kaayo nga coil-forming abilidad; Uniform ug nindot nga kahimtang sa nawong nga walay mga buling. |
150 0000 2421