Kategorya | Mga Detalye |
---|---|
Mga Ngalan sa Alloy | 3J53, 3J58, 3J63 |
Estandard | GB/T 15061-1994 (o katumbas) |
Type | Elastic Precision Alloys |
elemento | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
---|---|---|---|
Nikel (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
puthaw (Fe) | Balanse | Balanse | Balanse |
Chromium (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
Manganese (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
Silicon (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
Karbon (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
Sulfur (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
Property | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
---|---|---|---|
Densidad (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
Elastic Modulus (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
Thermal Expansion Coefficient | Ubos | Ubos | Kasarangan |
Kalig-on sa Temperatura | Hangtod sa 400 ° C | Hangtod sa 350 ° C | Hangtod sa 300 ° C |
Property | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
---|---|---|---|
Kusog sa Tensile (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
Kalig-on sa abot (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
Elongation (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
Pagsukol sa Kakapoy | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo |
Alloy | Mga aplikasyon |
---|---|
3J53 | Taas nga performance nga mga tubod, pagkamaunat-unat nga mga elemento sa mga instrumento sa katukma, ug mga sangkap sa aerospace. |
3J58 | Ang pagkamaunat-unat nga mga sangkap alang sa thermal ug vibration-sensitive nga mga aparato, ingon man usab sa taas nga temperatura nga mga tubod. |
3J63 | Tukma nga pagkamaunat-unat nga mga sangkap alang sa mga relay, elektronik nga mga instrumento, ug mga sistema sa pagkontrol. |
150 0000 2421