| Kategoriya | Mga Detalye |
|---|---|
| Mga Ngalan sa Alloy | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Sumbanan | GB/T 15061-1994 (o katumbas) |
| Matang | Elastikong mga Haluang nga may Katukma |
| Elemento | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nikel (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Puthaw (Fe) | Balanse | Balanse | Balanse |
| Kromo (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silikon (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Karbon (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Asupre (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Kabtangan | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Densidad (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Elastikong Modulo (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Koepisyent sa Pagpalapad sa Init | Ubos | Ubos | Kasarangan |
| Kalig-on sa Temperatura | Hangtod sa 400°C | Hangtod sa 350°C | Hangtod sa 300°C |
| Kabtangan | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Kusog sa Pag-tensile (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Kusog sa Pag-ani (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Pag-inat (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Pagsukol sa Kakapoy | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo |
| Alloy | Mga Aplikasyon |
|---|---|
| 3J53 | Mga spring nga taas og performance, mga elementong elastiko sa mga instrumento sa katukma, ug mga sangkap sa aerospace. |
| 3J58 | Mga elastikong sangkap para sa mga aparatong sensitibo sa kainit ug pag-uyog, ingon man usab sa mga tubod nga taas ang temperatura. |
| 3J63 | Mga sangkap nga elastiko nga tukma para sa mga relay, mga instrumentong elektroniko, ug mga sistema sa pagkontrol. |
150 0000 2421