Propesyonal nga Prodyuser saNicr8020+Zr Alloy WireTaas nga Resistivity nga Nickel Chrome Wire
Deskripsyon sa produkto:
Komposisyon sa Kemikal: Nikel 80%, Chrome 20% +Zr
Kondisyon: Hayag/Asido nga puti/Oksido nga kolor
Diametro: Ingon sa kinahanglanon sa kustomer
Tiggama sa NiCr Alloy Wire sa Tsina
Komposisyon sa Kemikal ug mga Kabtangan:
| Pagganap sa Alloy | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pangunang Kemikal Komposisyon | Ni | Pahulay | Pahulay | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | Pahulay | Pahulay | Pahulay | |
| Max. Padayon nga Serbisyo Temperatura sa Elemento (°C) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Resistivity sa 20°C (μΩ·m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1 | 1.04 | |
| Densidad (g/cm³) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Konduktibidad sa Init (KJ/m·h·°C) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Koepisyent sa Linear Pagpalapad (α×10⁻⁶/°C) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Punto sa Pagkatunaw (Gibana-bana) (°C) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Elongasyon sa Pagkabungkag (%) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | |
| Mikrograpikong Istruktura | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
| Mga Kabtangan sa Magnetiko | dili magnetiko | dili magnetiko | Huyang nga magnetiko | Huyang nga magnetiko | dili magnetiko |
Regular nga gidak-on:
Naghatag kami og mga produkto sa porma sa alambre, patag nga alambre, ug gilis. Makasuporta kami sa pag-customize;
Hayag, gipainit, humok nga alambre–0.025mm~5mm
Puti nga alambre sa pag-atsara sa asido: 1.8mm~10mm
Oksihenadong alambre: 0.6mm~10mm
Patag nga alambre: gibag-on 0.05mm~1.0mm, gilapdon 0.5mm~5.0mm
Proseso:
Alambre: Pag-andam sa materyal → pagtunaw → pagtunaw pag-usab → pagpanday → init nga pagligid → pagtambal sa kainit
→pagtambal sa nawong→pagdrowing(pagligid)→paghuman sa pagtambal sa kainit→inspeksyon→pakete→bodega
Mga bahin sa produkto:
1) Maayo kaayo nga anti-oxidation ug mekanikal nga kusog sa taas nga temperatura;
2) Taas nga resistivity ug ubos nga temperatura nga koepisyente sa resistensya;
3) Maayo kaayo nga reelability ug performance sa pagporma;
4) Maayo kaayo nga performance sa welding
150 0000 2421