Grado:Ni200,Ni201,N4,N6
Taas nga pagka-flexible
Maayo kaayo nga resistensya sa kaagnasan
maayong mekanikal nga kusog
Deskripsyon sa Alloy
Ang Nickel 200/201 mao ang labing kaylap nga gigamit nga grado, nga kasagarang gipiho alang sa mga transistor cap, anode alang sa mga electronic tube, mga lead sa mga electronic component / Lead-in-Wires alang sa mga lampara ug alang sa Wire-Mesh. Gigamit usab sa strip form alang sa lainlaing mga aplikasyon lakip ang mga baterya nga Ni-Cd.
Kondisyon sa Suplay
Ang Nickel 200, 201 ug 205 gihatag ubos sa mosunod nga mga kondisyon:
Bugnaw nga Nadani, Espesyal nga Kaligutgut.
Gibira sa bugnaw nga panahon, gi-anneal. Gitul-id ug giputol ang gitas-on.
Mubo nga sulat:
NUS N02201 (ASTM B 162) parehas sa N4 (GB/T 2054).
NUS N02200 (ASTM B 162) parehas sa N6 (GB/T 2054).
Komposisyon sa kemikal
| Grado | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe |
| N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.04 |
| N6 | 99.6 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 |
| Ni201 | 99.0 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.02 | / | ≤0.01 | / | ≤0.40 |
| Ni200 | 99.0 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | / | 0.01 | / | 0.40 |
Mga Kapabilidad sa Nickel Foil
| Grado | Puro nga Nikel nga Strip 99.6% / 99.9% |
| Gibag-on | 0.002 ngadto sa 2.50 mm |
| Mga Pagkamatugtanon | +/- 5% (adunay espesyal nga mga tolerance nga magamit) |
| Lapad | Hangtod sa 350mm ang gilapdon |
| Gidak-on sa coil | Hangtod sa 80 kg nga walay mga weld |
| Mga Sakop sa Temperatura | Gi-anneal hangtod sa Bug-os nga Gahi |
Katukma sa Produkto sa Nickel Foil
| Gibag-on | Gibag-on allowance | Burr gitas-on | Sakop sa gilapdon ug pagkamatugtanon | |||||
| 2≤w<10 | 10≤w<50 | 50≤w<100 | 100≤w<150 | 150≤w<200 | 200≤w | |||
| 0.02≤t<0.05 | ±0.003 | ≤0.005 | ± 0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 |
| 0.05≤t<0.1 | ±0.005 | ≤0.01 | ||||||
| 0.1≤t<0.2 | ±0.008 | ≤0.015 | ||||||
| 0.2≤t<0.3 | ±0.012 | ≤0.02 | ||||||
| 0.3≤t<0.4 | ±0.015 | ≤0.03 | ± 0.10 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 |
| 0.4≤t<0.6 | ±0.025 | ≤0.05 | ||||||
| 0.6≤t<0.8 | ±0.030 | ≤0.06 | ± 0.30 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 |
| 0.8≤t<1.0 | ±0.040 | |||||||
| 1.0≤t<1.2 | ±0.050 | ≤0.08 | ± 0.50 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 | ±1.00 | ±1.50 |
| 1.2≤t<1.4 | ±0.060 | |||||||
| 1.4≤t<1.7 | ±0.070 | ≤0.10 | ||||||
| 1.7≤t<2.0 | ±0.080 | |||||||
150 0000 2421