Tpye sa Insulation:
1) Polyester resistance wire, klase 130
2) Giusab nga polyester resistance wire, klase 155
3) Polyesterimide resistance wire, klase 180
4) Ang polyester (imide) nga adunay sapaw sa polyamide-imide resistance wire, klase 200
5) Polyimide resistance wire, klase 220
| Constantan 6J40 | Bag-ong Constantan | Mangan | Mangan | Mangan | ||
| 6J11 | 6J12 | 6J8 | 6J13 | |||
| Panguna nga Kemikal nga Elemento % | Mn | 1~2 | 10.5~12.5 | 11~13 | 8~10 | 11~13 |
| Ni | 39~41 | - | 2~3 | - | 2~5 | |
| Cu | PAHULAY | PAHULAY | PAHULAY | PAHULAY | PAHULAY | |
| Al2.5~4.5 Fe1.0~1.6 | Si1~2 | |||||
| Sakup sa Temperatura alang sa Mga Sangkap | 5~500 | 5~500 | 5~45 | 10~80 | 10~80 | |
| Densidad | 8.88 | 8 | 8.44 | 8.7 | 8.4 | |
| g/cm3 | ||||||
| Resistivity | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.35 | 0.44 | |
| μΩ.m,20 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.04 | |
| Extensibility | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| %Φ0.5 | ||||||
| Pagsukol | -40~+40 | -80~+80 | -3~+20 | -5~+10 | 0~+40 | |
| Temperatura | ||||||
| Quotiety | ||||||
| α,10 -6 / | ||||||
| Thermoelectromotive | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| pwersa sa Copper | ||||||
| μv/(0~100) | ||||||
Tpye sa Bare Wire
| pangunang kabtangan tipo | Cuni1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | |
| pangunang kemikal komposisyon | Ni | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
| MN | / | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| CU | pahulay | pahulay | pahulay | pahulay | pahulay | pahulay | pahulay | pahulay | pahulay | |
| maxworking temperatura | / | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| Densidad/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| resistivity sa 20 °c | 0.03 ± 10% | 0.05 ± 10% | 0.1 ± 10% | 0.15 ± 10% | 0.25 ± 5% | 0.3 ± 5% | 0.35 ± 5% | 0.40 ± 5% | 0.49 ± 5% | |
| temperaturecoefficient sa pagsukol | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
| tensilestrength mpa | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | |
| elongation | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
| punto sa pagkatunaw °c | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| coefficient sa conductivity | 145 | 130 | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
150 0000 2421