| Kondisyon | Hayag / Asido nga Puti / Kolor nga Gi-oksihena |
| Diametro | 0.018mm-1.6mm sa Spool, 1.5mm-8mm sa Coil, 8mm-60mm sa Rod |
| Diametro sa Lingin nga Kable | 0.018mm – 10mm |
| Ribbon | Gibag-on 0.01-2mm, Lapad 0.5-5mm |
| Strip | Gibag-on 0.001-7mm, Lapad 1-450mm |
| Grado | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| Sumbanan sa Produksyon | ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
| Mga Kinaiya | Lig-on nga Pagganap, Anti-Oksidasyon, Pagsukol sa Kaagnasan, Kalig-on sa Taas nga Temperatura, Maayo kaayong Abilidad sa Pagporma og Coil, Parehas ug Matahum nga Kondisyon sa Ibabaw nga Walay mga Buling |
| Paggamit | Mga Elemento sa Pagpainit nga May Resistensya; Materyal sa Metalurhiya; Mga Kagamitan sa Panimalay; Mekanikal nga Paggama ug uban pang mga industriya. |
| Ang metalurhiko nga istruktura sa Nichrome naghatag kanila og maayo kaayong plasticity kon bugnaw. | |
| Ang Among mga Bentaha | Taas nga Kalidad, Mubo nga Oras sa Paghatud, Gamay nga MOQ |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pangunang mga Kinaiya sa mga Nichrome Resistance Wire:
| Pagganap sa Nomenklatura sa Alloy | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panguna Kemikal komposisyon | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | angayan | angayan | angayan | angayan | angayan | angayan | angayan | |
| Fe | Pahulay | Pahulay | Pahulay | Pahulay | Pahulay | Pahulay | Pahulay | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| Max. padayon nga temperatura sa serbisyo sa elemento | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Resistivity sa 20ºC (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Densidad (g/cm3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| Konduktibidad sa kainit (KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| Koepisyent sa pagpalapad sa mga linya (α×10)-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| Punto sa pagkatunaw (gibana-bana)(ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Kusog sa pagkunot (N/mm)2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Pag-inat sa pagkabungkag (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Pagkalainlain sa gilapdon (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Kasubsob sa pagliko (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Katig-a (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Padayon nga Oras sa Serbisyo (Mga Oras/ ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
| Mikrograpikong istruktura | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
| Mga kabtangan sa magnetiko | Magnetiko | Magnetiko | Magnetiko | Magnetiko | Magnetiko | Magnetiko | Magnetiko | |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421