Welcome sa among mga website!

Tin/ Nikcel/ Silver Plated Copper Nickel Alloy Ribbon/ Flat Wire

Mubo nga paghulagway:


  • Model NO.:Pilak nga plated flat wire
  • marka sa pamatigayon:TANKII
  • Detalye:0.05mm~3.0mm
  • HS Code:7408190090
  • Pagbulag:Enameled / Fibreglass / Fpa / PTFE ug uban pa.
  • Pakete sa Transportasyon:Spool +Carton +Kahoy nga Kaso
  • Sinugdanan:Shanghai
  • Klasipikasyon:Bililhon nga Metal
  • Materyal nga:Silver Plated Copper Wire
  • Nawong:Bright
  • Diametro:0.016mm Min
  • Sampol:Gidawat
  • Sumbanan:GB/ASTM
  • Detalye sa Produkto

    FAQ

    Mga Tag sa Produkto

    Tin/ Nikcel/ Silver plated copper alloy Ribbon/ flat wire

    Flat Wire
    Tinned copper wire, nickel plated flat wire, tinned flat wire, etc.
    Application:
    Nag-una nga gigamit sa espesyal nga mga kable sama sa radio-frequency nga mga kable, phase-stable nga mga kable, elektroniko, medikal, komunikasyon, aerospace, militar ug uban pang natad.
    Ang mga produkto nagsunod sa IEC national standards, GB national standards, JIS Japanese standards, CS Canadian standards, ASTM American standards.

    Size:

    Lapad(mm) Pagkamatugtanon (mm) Gibag-on (mm) Pagkamatugtanon (mm)
    0.3-1.0 ±0.015 0.03-0.04 ±0.002
    1.01-1.5 ±0.02 0.041-0.05 ±0.003
    1.51-2.5 ±0.03 0.051-0.08 ±0.004
    3.0-4.5 ±0.05 0.081-1.00 ±0.005

    Mga detalye ug mga parameter sa pasundayag sa plata nga plata nga tumbaga nga flat wire

    Gidak-on Gibag-on sa sapaw (um) Lapad nga pagtugot (± mm) Gibag-on pagkamatugtanon (± mm) Tensile Strength(Mpa) Elongation(%) Resistivity(Ωmm2/m)
    0.03*0.3 Sumala sa mga kinahanglanon sa mga kustomer 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.035*0.3 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038*0.3 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.03*0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.035*0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038*0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038*0.5 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.04*0.6 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*0.6 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*0.8 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.03*1.0 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*1.0 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.03*1.2 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*1.2 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.04*1.5 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*1.5 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*2.0 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*2.3 0.04 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*2.5 0.04 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08*3.0 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08*3.3 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08*4.5 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo