Lata/ Nikcel/ Pilak nga tumbaga nga haluang metal nga Ribbon/ patag nga alambre
Flat Wire
De-lata nga alambre nga tumbaga, patag nga alambre nga giplated og nickel, patag nga alambre nga de-lata, ug uban pa.
Aaplikasyon:
Panguna nga gigamit sa mga espesyal nga kable sama sa mga radio-frequency cable, phase-stable cable, electronics, medical, communications, aerospace, militar ug uban pang mga natad.
Ang mga produkto nagsunod sa mga nasudnong sumbanan sa IEC, mga nasudnong sumbanan sa GB, mga sumbanan sa JIS Japanese, mga sumbanan sa CS Canadian, ug mga sumbanan sa ASTM American.
Size:
| Lapad (mm) | Pagkamatugtanon (mm) | Gibag-on (mm) | Pagkamatugtanon (mm) |
| 0.3-1.0 | ±0.015 | 0.03-0.04 | ±0.002 |
| 1.01-1.5 | ±0.02 | 0.041-0.05 | ±0.003 |
| 1.51-2.5 | ±0.03 | 0.051-0.08 | ±0.004 |
| 3.0-4.5 | ±0.05 | 0.081-1.00 | ±0.005 |
Mga detalye ug mga parametro sa performance sa silver-plated copper flat wire
| Gidak-on | Gibag-on sa Coating (um) | Pagkamatugtanon sa Lapad (± mm) | Pagkamatugot sa Gibag-on (± mm) | Kusog sa Tensile (Mpa) | Pag-inat (%) | Resistivity (Ωmm2/m) |
| 0.03*0.3 | Sumala sa mga kinahanglanon sa mga kustomer | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 |
| 0.035*0.3 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
| 0.038*0.3 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
| 0.03*0.4 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
| 0.035*0.4 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
| 0.038*0.4 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
| 0.038*0.5 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.04*0.6 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*0.6 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*0.8 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.03*1.0 | 0.03 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*1.0 | 0.03 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.03*1.2 | 0.03 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*1.2 | 0.03 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.04*1.5 | 0.04 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*1.5 | 0.04 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*2.0 | 0.04 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*2.3 | 0.04 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.05*2.5 | 0.04 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.08*3.0 | 0.05 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.08*3.3 | 0.05 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
| 0.08*4.5 | 0.05 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 |
150 0000 2421